今回は、全世界株式(VT)への逆張り投資が、実際どのような結果になったのか。
2021年10月から現在までの具体的な取引履歴の記録を公開します。
運用の成果(2025年12月現在)
2021年10月から買い集めたポジションの現在の損益状況です。
- 運用期間: 2021年10月 ~ 継続中
- ドル建て損益: +43%
- 円建て損益: +72%
- 買い増し状況: 現在の保有分の90%は、プラ転する前の2023年10月までに購入済み

具体的な取引履歴
以下が実際の売買記録です。
株価が下落し続けていた2022年の期間に、集中的に買いを入れています。
実際の取引履歴(ここ開いてください)
| 日付 | 決済通貨 | [USドル/円] | 単価[USドル] | 数量[株] | 累積保有割合 |
| 2021/10/11 | USドル | 112.58 | 103.48 | 1 | 1.5% |
| 2021/11/29 | USドル | 114 | 105.46 | 5 | 4.9% |
| 2021/12/2 | USドル | 113.22 | 103.99 | 10 | 13.1% |
| 2021/12/16 | USドル | 114.43 | 105.2 | 4 | 16.4% |
| 2021/12/16 | USドル | 114.43 | 105.2 | 6 | 21.3% |
| 2022/1/7 | USドル | 116.22 | 106.09 | 1 | 22.1% |
| 2022/1/11 | USドル | 115.57 | 105 | 5 | 26.2% |
| 2022/1/26 | USドル | 114.1 | 99.66 | 2 | 27.9% |
| 2022/1/31 | 円 | 115.74 | 98.1 | 2 | 29.5% |
| 2022/2/14 | USドル | 115.69 | 102.98 | 1 | 30.3% |
| 2022/2/15 | USドル | 115.62 | 101.2 | 2 | 32.0% |
| 2022/2/18 | USドル | 115.19 | 101.99 | 1 | 32.8% |
| 2022/2/18 | USドル | 115.19 | 102.23 | 1 | 33.6% |
| 2022/2/21 | USドル | 115.33 | 99.99 | 1 | 34.4% |
| 2022/3/1 | USドル | 115.52 | 98.78 | 1 | 35.2% |
| 2022/3/8 | USドル | 115.73 | 95.01 | 2 | 36.9% |
| 2022/3/15 | USドル | 118.48 | 94.705 | 1 | 37.7% |
| 2022/3/31 | USドル | 122.57 | 102.88 | 2 | 39.3% |
| 2022/4/6 | USドル | 124.15 | 101.5 | 2 | 41.0% |
| 2022/4/12 | 円 | 125.78 | 99.12 | 2 | 42.6% |
| 2022/4/19 | 円 | 127.56 | 97.99 | 2 | 44.3% |
| 2022/4/25 | 円 | 129.01 | 97.5 | 2 | 45.9% |
| 2022/4/25 | 円 | 129.01 | 96.99 | 1 | 46.7% |
| 2022/5/10 | 円 | 130.18 | 90.51 | 2 | 48.4% |
| 2022/5/19 | 円 | 128.67 | 88.88 | 1 | 49.2% |
| 2022/5/23 | 円 | 127.95 | 87.9 | 1 | 50.0% |
| 2022/6/7 | 円 | 132.5 | 94.14 | 1 | 50.8% |
| 2022/6/23 | 円 | 136.31 | 84.07 | 1 | 51.6% |
| 2022/7/22 | 円 | 137.63 | 87.98 | 1 | 52.5% |
| 2022/7/25 | USドル | 136.75 | 88.23 | 1 | 53.3% |
| 2022/8/24 | 円 | 137.26 | 90.95 | 1 | 54.1% |
| 2022/9/1 | 円 | 139.69 | 88.37 | 1 | 54.9% |
| 2022/9/14 | 円 | 144.74 | 87 | 1 | 55.7% |
| 2022/9/15 | 円 | 143.4 | 86.72 | 1 | 56.6% |
| 2022/9/20 | 円 | 143.46 | 85.77 | 2 | 58.2% |
| 2022/9/26 | 円 | 144.2 | 82.86 | 1 | 59.0% |
| 2022/10/4 | 円 | 144.96 | 80.38 | 1 | 59.8% |
| 2022/10/6 | 円 | 144.87 | 82.52 | 1 | 60.7% |
| 2022/10/17 | USドル | 148.87 | 79.1 | 1 | 61.5% |
| 2022/11/18 | 円 | 140.52 | 87.02 | 1 | 62.3% |
| 2022/12/7 | 円 | 137.45 | 89.3 | 1 | 63.1% |
| 2022/12/16 | 円 | 137.76 | 87.9 | 1 | 63.9% |
| 2022/12/29 | USドル | 134.31 | 86 | 1 | 64.8% |
| 2023/1/10 | USドル | 131.97 | 86.5 | 1 | 65.6% |
| 2023/1/31 | 円 | 130.54 | 91.98 | 1 | 66.4% |
| 2023/2/9 | USドル | 131.79 | 93 | 1 | 67.2% |
| 2023/3/13 | 円 | 134.55 | 87.99 | 1 | 68.0% |
| 2023/3/13 | 円 | 134.55 | 88.44 | 1 | 68.9% |
| 2023/3/14 | 円 | 133.6 | 87.415 | 1 | 69.7% |
| 2023/3/20 | 円 | 132.89 | 87.465 | 1 | 70.5% |
| 2023/4/5 | 円 | 131.82 | 92.22 | 1 | 71.3% |
| 2023/4/6 | USドル | 131.45 | 91.89 | 1 | 72.1% |
| 2023/4/26 | 円 | 133.95 | 92.09 | 1 | 73.0% |
| 2023/5/8 | 円 | 135.2 | 91.85 | 1 | 73.8% |
| 2023/5/25 | 円 | 139.73 | 91.99 | 1 | 74.6% |
| 2023/6/16 | 円 | 140.38 | 97.105 | 1 | 75.4% |
| 2023/6/21 | 円 | 141.92 | 95.91 | 1 | 76.2% |
| 2023/7/11 | USドル | 141.57 | 95.78 | 2 | 77.9% |
| 2023/8/2 | USドル | 143.37 | 99.99 | 5 | 82.0% |
| 2023/8/16 | USドル | 145.87 | 96.51 | 1 | 82.8% |
| 2023/8/16 | USドル | 145.87 | 96.97 | 1 | 83.6% |
| 2023/8/21 | USドル | 145.4 | 94.3 | 1 | 84.4% |
| 2023/9/22 | USドル | 147.9 | 94.38 | 1 | 85.2% |
| 2023/9/26 | USドル | 149.15 | 93.51 | 1 | 86.1% |
| 2023/10/4 | 円 | 149.47 | 91.99 | 1 | 86.9% |
| 2023/10/12 | 円 | 149.42 | 94.25 | 1 | 87.7% |
| 2023/10/19 | 円 | 150.03 | 92.98 | 1 | 88.5% |
| 2023/10/25 | 円 | 150.14 | 91.28 | 1 | 89.3% |
| 2023/10/30 | 円 | 150.07 | 89.49 | 1 | 90.2% |
| 2023/11/2 | 円 | 150.61 | 91.08 | 1 | 91.0% |
| 2023/12/11 | 円 | 145.7 | 98.87 | 1 | 91.8% |
| 2024/8/9 | USドル | 147.77 | 110.02 | 1 | 92.6% |
| 2024/12/9 | USドル | 150.17 | 123.2 | 5 | 96.7% |
| 2025/4/7 | USドル | 146.19 | 105.91 | 1 | 97.5% |
| 2025/9/10 | 円 | 147.77 | 134.9293 | 1 | 98.4% |
| 2025/9/17 | USドル | 146.72 | 137.11 | 1 | 99.2% |
| 2025/11/19 | USドル | 155.71 | 136.8399 | 1 | 100.0% |


2023年10月を底に上昇に転じる
成功の要因は「ヤケクソ」
数字だけを見れば「下がった時に冷静にバーゲンセールを拾った」ように見えますが、当時のメンタルはそんな綺麗なものではありませんでした。
実際は「ヤケクソ」に近かったです。
買っても買っても下がり続け、半ば意地になって買いボタンを押しました。
結果として、2023年11月に株価が$98.61まで戻り、平均取得単価$96.79を超えてプラ転しました。
2024年以降の戦略
株価と為替が大きく上昇したため、現在はフェーズを変えています。
- NISAへの移行特定口座にあった12株を売却し、成長投資枠NISAで買い直しました。
- 配当再投資現在は1ドル155円、株価142ドルと、当時(110円・株価2桁)に比べて買いにくくなっています。そのため、給与からの積極的な買い増しは控え、分配金と配当金を使った再投資のみを行っています。
理想は分配金だけで株数をどんどん増やせる状態ですが、株価の上昇スピードの方が早く、なかなか枚数が増えないのが現在の悩みです。
参考にした書籍
暴落こそが配当再投資のチャンス、逆張りで配当再投資のリターンはハイテクのリターンを上回ったデータをみて実際にやってみました。配当を再投資できるレベルまで買い進めることが出来なかったことが残念ですがおおむね満足な結果になったと思います。また、暴落が来たら分配金で買い増しが出来るので下がっても上がってもいい状態を作り出せたと思います。
コメント